Wichtige Informationen zur Prüfungsanmeldung (bitte aufmerksam lesen)
Der Anmeldezeitraum ist vom 16.06.25 - 23.06.25. Danach ist eine Anmeldung zu Prüfungen nicht mehr möglich. Überprüfen Sie unbedingt während des Anmeldezeitraums Ihren Anmeldstatus im Online-Service. Bei Unklarheiten melden Sie sich unverzüglich in Ihrem Studiengangssekretariat (Frau Schauermann oder Frau Appelius). Drucken Sie unbedingt Ihre Anmeldung aus.
Sie können sich von Prüfungen abmelden. Der letztmögliche Abmeldezeitpunkt ist im Online-Service bei jeder Prüfung hinterlegt. Achtung: Wenn Sie diesen Zeitpunkt verpassen, können Sie nicht mehr abgemeldet werden. Dokumentieren Sie auch alle Abmeldungen durch einen Ausdruck.
Bei evtl. Problemen mit dem online-Service müssen Sie unverzüglich eine E-Mail an Ihr Studiengangssekretariat senden. Schildern Sie kurz das Problem und teilen Sie uns mit, von welcher Prüfung Sie sich zu diesem Zeitpunkt abmelden wollten. Als Nachweis gilt der Absendezeitpunkt Ihrer E-Mail. Probleme mit Internet-Zugang oder EDV-Geräten können nachträglich nicht berücksichtigt werden.
Wichtig: Ihre Ausdrucke sind für die Klärung von Unklarheiten unerlässlich.
'Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | IMTB811 | Unternehmensplanspiel (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 10:00 | IMTB141 | VWL A (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 10:00 | IMTB651 | Controlling |
1 | Montag | 07.07.25 | 12:00 | IMTB451 | Marktforschung (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 14:00 | IMTB331 | Technikkonzepte B (* WL2) |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 10:00 | IMTB261 | Externes Rechnungswesen (* WL2) |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 12:00 | IMTB751 | Marketing B (* WL2) |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 12:00 | IMTB461 | Außenhandel (* WL2) |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 14:00 | IMTB111 | Mathematik A (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 08:00 | IMTB311 | Interkulturelle Kommunikation (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 10:00 | IMTBUS2 | Unternehmenssteuerung (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 14:00 | IMTB661 | Internationale Rechnungslegung |
5 | Freitag | 11.07.25 | 08:00 | IMTB441 | Human Resource Management (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | IMTBED2 | Entwicklung von Dienstleistungen (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 12:00 | IMTB761 | Finanzierung und Investition (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 14:00 | IMTB611 | Operations Research (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 08:00 | IMTB211 | Mathematik B (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 10:00 | IMTB711 | Informatik B (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 12:00 | IMTBAF1 | Alt. Finanz. Mittelstand u. Familienunternehmen |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 12:00 | IMTB361 | Internes Rechnungswesen (* WL2) |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 14:00 | IMTB161 | Allgem. Betriebswirtschaftslehre (* WL2) |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 08:00 | IMTB411 | Projekt-/Prozessmanagement |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 12:00 | IMTB251 | Marketing A (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 08:00 | IMTB341 | Einkauf und Vertrieb |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | IMTBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | IMTBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 12:00 | IMTB631 | VWL C (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | IMTBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | IMTB151 | Informatik A (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | IMTBGP2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
11 | Montag | 21.07.25 | 08:00 | IMTBAG1 | Agiles Projektmanagement |
11 | Montag | 21.07.25 | 12:00 | IMTB421 | Recht B (* WL2) |
11 | Montag | 21.07.25 | 14:00 | IMTBCC1 | Corporate Finance |
11 | Montag | 21.07.25 | 14:00 | IMTB231 | Recht A (* WL2) |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 08:00 | IMTB351 | Logistik (* WL2) |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 12:00 | IMTB431 | Integrierte Standardsoftware (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | IMTB131 | Technikkonzepte A |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | IMTBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 10:00 | IMTBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
15 | Freitag | 25.07.25 | 12:00 | IMTB321 | Statistik (* WL2) |
15 | Freitag | 25.07.25 | 14:00 | IMTB241 | VWL B (* WL2) |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | BWLB712 | Unternehmensplanspiel |
1 | Montag | 07.07.25 | 10:00 | BWLB142 | Mikroökonomik |
1 | Montag | 07.07.25 | 12:00 | BWLB322 | Marktforschung |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 10:00 | BWLB232 | Externes Rechnungswesen |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 12:00 | BWLB452B | Business Intelligence |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 12:00 | BWLB342 | International Business |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 14:00 | BWLB112 | Wirtschaftsmathematik I |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 08:00 | BWLB222 | Interkulturelle Kommunikation |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 10:00 | BWLB352F | Unternehmenssteuerung |
5 | Freitag | 11.07.25 | 08:00 | BWLB622 | Human Resource Management |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | BWLBED2 | Entwicklung von Dienstleistungen (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 12:00 | BWLB422 | Finanzierung und Investition |
6 | Montag | 14.07.25 | 08:00 | BWLB212 | Wirtschaftsmathematik II |
6 | Montag | 14.07.25 | 12:00 | BWLBAF1 | Alternative Finanzierungsformen für den Mittelstan |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | BWLB442 | Controlling |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 12:00 | BWLB332 | Kosten- und Leistungsrechnung |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 14:00 | BWLB152 | Betriebswirtschafts- u. Steuerlehre |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 08:00 | BWLB462B | Digitale Geschäftsmodelle |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 08:00 | BWLB462F | Corporate Treasury |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 08:00 | BWLB462N | Nachhaltige Finanzierung und integrierte Unternehm |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 12:00 | BWLB262 | Marketing |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 08:00 | BWLB362F | Finanzcontrolling und Risikomanagement |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | BWLBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | BWLBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | BWLB352N | Nachhaltigkeitsökonomik |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 12:00 | BWLB612 | Corp. Govern. a. Econ. Policy |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 12:00 | BWLB362M | Intern. Economics a. Marketing |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | BWLB122 | Informatik |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | BWLBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 10:00 | BWLB452F | Unternehmensbesteuerung und internationales Steuer |
10 | Freitag | 18.07.25 | 12:00 | BWLB362X | Entwickeln und Implementieren |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | BWLBGP2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | BWLB352B | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte |
11 | Montag | 21.07.25 | 08:00 | BWLBAG1 | Agiles Projektmanagement |
11 | Montag | 21.07.25 | 12:00 | BWLB452M | Contemporary Intercultural Challenges in Managemen |
11 | Montag | 21.07.25 | 14:00 | BWLB132 | Wirtschaftsrecht |
11 | Montag | 21.07.25 | 14:00 | BWLBCC1 | Corporate Finance |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 08:00 | BWLB252 | Logistik |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 12:00 | BWLB412 | Enterprise Resource Planning |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | BWLB162 | Produkt und Produktion |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | BWLBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | BWLB352M | Value Creation Chain |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 10:00 | BWLBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 10:00 | BWLB362B | Entwicklung digitaler Produkte und Services |
15 | Freitag | 25.07.25 | 08:00 | BWLB432 | Wertschöpfungsexzellenz |
15 | Freitag | 25.07.25 | 12:00 | BWLB312 | Statistik |
15 | Freitag | 25.07.25 | 14:00 | BWLB242 | Makroökonomik |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | IMTM111b | Wirtschaften in einer globalisierten Welt |
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | IMTM211a | Wirtschaften in einer globalisierten Welt |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 08:00 | IMTMRI1 | Risikomanagement (* WL2) |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 14:00 | IMTM121a | Jahresabschlussanalyse und -politik |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 12:00 | IMTM141D | Digital Economy and Management |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 08:00 | IMTM231a | Supply Chain Management |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 14:00 | IMTMUD1 | Unternehm. Denken und Handeln (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 14:00 | IMTMSW1 | Corporate Entrepreneurship - Strategien und Werkze (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | IMTM241D | Digitale Geschäftsmodelle |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | IMTM221a | Modelle im Management |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | IMTM131b | Modelle im Management |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 14:00 | IMTMET1 | Energiehandel & Risiken |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | IMTM111a | Methodische Kompetenzen |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | IMTM121b | Methodische Kompetenzen |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 12:00 | IMTMDO1 | Datenbasierte Optimierung in der Unternehmenspraxi |
10 | Freitag | 18.07.25 | 10:00 | IMTM261D | Recht und Sicherheit der Digitalisierung |
11 | Montag | 21.07.25 | 10:00 | IMTM251D | Intelligente Produktion |
11 | Montag | 21.07.25 | 12:00 | IMTMMA1 | Management agiler Entwicklungsteams |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 08:00 | IMTMPP1 | Produktionsplanung |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 10:00 | TEEM111 | Entrepreneurial Marketing und Sales |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 08:00 | TEEM221 | Unternehmensbewertung u. Risikomanagement |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 08:00 | TEEM131 | Finanzierung, Kostenmanagement und Investition |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 14:00 | TEEM241CE | Corporate Entrepreneurship |
6 | Montag | 14.07.25 | 08:00 | TEEM241UN | Unternehmensnachfolge |
Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | WINB361 | Kosten- + Leist.-rechn. (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | WINB711P | Produktentwicklung |
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | WINB771L | Logistik C |
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | WINB761E | Int. Industriegütermark. |
1 | Montag | 07.07.25 | 10:00 | WINB431 | Unternehmens- und Personalführung |
1 | Montag | 07.07.25 | 12:00 | WINBMF2 | Marktforschung (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 12:00 | WINB651E | Marktforschung (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 14:00 | WINB241 | Fertigung und Werkstoffe (* WL2) |
1 | Montag | 07.07.25 | 14:00 | WINB121 | Elektrotechnik A |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 14:00 | WINB631 | Regelungstechnik (* WL2) |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 08:00 | WINB721 | CAM (* WL2) |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 10:00 | WINB111 | Mathematik A (* WL2) |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 12:00 | WINB461 | Außenhandel (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 10:00 | WINB771D | Kalkulation und Controlling |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 10:00 | WINB781E | Einkaufs- und Vertriebscontrolling |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 12:00 | WINB261 | Buchführ. + Bilanzierung (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | WINBED2 | Entwicklung von Dienstleistungen (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | WINB761D | Entwickl.Dienstleistungen |
5 | Freitag | 11.07.25 | 12:00 | WINB341 | Techn. Thermodynamik (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 14:00 | WINB611P | Operations Research (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 14:00 | WINB611L | Operations Research (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 10:00 | WINB711L | Datenverwaltung und -Analyse (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 10:00 | WINB621P | Datenbanksysteme (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 10:00 | WINB621D | Datenbanksysteme (* WL2) |
6 | Montag | 14.07.25 | 12:00 | WINB331 | Elektrotechnik B |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINB151 | Fertigungswirtschaft |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 10:00 | WINB251 | Volkswirtschaftslehre (* WL2) |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 14:00 | WINB411 | Technische Mechanik B |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINB671E | Verkaufs- und Verhandlungstechnik |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINB651D | Dienstleistungsmarketing |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINB651P | Arbeitswissenschaft |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINB651L | Logistik B |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 12:00 | WINB351 | Marketing (* WL2) |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 14:00 | WINB141 | Physik (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | WINB221 | Informatik A (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | WINBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | WINBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 08:00 | WINBDI2 | Digitalisierungstechnologien (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 12:00 | WINB421 | Automatisierung (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | WINB761P | Controlling |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | WINB761L | Controlling |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | WINB771E | Vertriebsmanagement |
11 | Montag | 21.07.25 | 08:00 | WINB681 | Finanzierung und Investition (* WL2) |
11 | Montag | 21.07.25 | 10:00 | WINB311 | Statistik (* WL2) |
11 | Montag | 21.07.25 | 12:00 | WINB751 | Wirtschaftsrecht (* WL2) |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 10:00 | WINB211 | Mathematik B (* WL2) |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 12:00 | WINB641 | Enterprise Resource Planning (* WL2) |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 14:00 | WINB441 | Informatik B |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | WINBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | WINB661D | Dienstleistungsökonomik |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | WINB661L | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | WINB661E | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | WINB731P | Energietechnik |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | WINB161 | Allgemeine BWL |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 12:00 | WINB321 | Projektmanagement |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 12:00 | WINBGP2 | Grundlagen der Produktentwicklung (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 12:00 | WINBDP2 | Digitale Produktentwicklung (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 10:00 | WINBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 12:00 | WINBIE2 | Industrielles Energiemanagement (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 12:00 | WINBKN2 | Elektrische Komponenten und Netze (* WL2) |
15 | Freitag | 25.07.25 | 08:00 | WINB741 | Qualitätsmanagement |
15 | Freitag | 25.07.25 | 10:00 | WINB451 | Logistik (* WL2) |
15 | Freitag | 25.07.25 | 14:00 | WINB231 | Technische Mechanik A |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | WINB712 | Unternehmensplanspiel |
1 | Montag | 07.07.25 | 08:00 | WINB332 | Internes Rechnungswesen |
1 | Montag | 07.07.25 | 14:00 | WINB242 | Fertigungstechnik |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 10:00 | WINB172 | Werkstoffe (* WL2) |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 14:00 | WINB442 | Regelungstechnik |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 08:00 | WINB622 | Computer-Anwendungen |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 10:00 | WINB112 | Mathematik für Ingenieure I |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 14:00 | WINB342 | Technische Mechanik |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 08:00 | WINB352R | Digitale Fertigung und numerische Berechnung |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 10:00 | WINB352F | Unternehmenssteuerung |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 12:00 | WINB232 | Externes Rechnungswesen |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | WINBED2 | Entwicklung von Dienstleistungen (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 12:00 | WINB142 | Technische Thermodynamik |
5 | Freitag | 11.07.25 | 14:00 | WINB3M22 | Operations Research |
6 | Montag | 14.07.25 | 10:00 | WINB222 | Informatik II |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINB452N | Energietechnik |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINB452T | Einführung in die künstliche Intelligenz |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINB452R | KI/Maschinelles Lernen |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINB462K | Operational Excellence |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 08:00 | WINB322 | Elektrotechnik |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 10:00 | WINB152 | Volkswirtschaftslehre |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 08:00 | WINB462F | Corporate Treasury |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINBAW2 | Arbeitswissenschaft (* WL2) |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINBVH2 | Verkaufs- und Verhandlungstechnik (* WL2) |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 12:00 | WINB262 | Marketing |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 14:00 | WINB462T | Wirtschaftliche Aspekte der Digitalisierung |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 14:00 | WINB452K | Technische Systeme, Komponenten und Verfahren |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 14:00 | WINB462N | Energiemärkte und Handel |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 08:00 | WINB362F | Finanzcontrolling |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | WINBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | WINB122 | Informatik I |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 10:00 | WINBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | WINB362N | Nachhaltige Energiewirtschaft |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 14:00 | WINBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 08:00 | WINB352T | Digitalisierungstechnologien |
10 | Freitag | 18.07.25 | 08:00 | WINBDI2 | Digitalisierungstechnologien (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 10:00 | WINB452F | Unternehmensbesteuerung und internationales Steuer |
10 | Freitag | 18.07.25 | 12:00 | WINB362K | Automatisierung |
10 | Freitag | 18.07.25 | 12:00 | WINB362R | Automatisierung |
10 | Freitag | 18.07.25 | 12:00 | WINB362X | Entwickeln und Implementieren |
10 | Freitag | 18.07.25 | 12:00 | WINBAU2 | Automatisierung (* WL2) |
10 | Freitag | 18.07.25 | 14:00 | WINBGP2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
11 | Montag | 21.07.25 | 08:00 | WINB422 | Finanzierung und Investition |
11 | Montag | 21.07.25 | 10:00 | WINB3M12 | Statistik |
11 | Montag | 21.07.25 | 12:00 | WINB132 | Wirtschaftsrecht |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 10:00 | WINB212 | Mathematik für Ingenieure II |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 12:00 | WINB3M32 | ERP |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 08:00 | WINBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | WINBBM2 | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 10:00 | WINB162 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 12:00 | WINB352K | Digitale Produktentwicklung |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 12:00 | WINBDP2 | Digitale Produktentwicklung (* WL2) |
13 | Mittwoch | 23.07.25 | 12:00 | WINBPE2 | Grundlagen der Produktentwicklung (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 10:00 | WINBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 10:00 | WINB362T | Entwicklung digitaler Produkte und Services |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 12:00 | WINBEN2 | Industrielles Energiemanagement (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 12:00 | WINBKN2 | Elektrische Komponenten und Netze (* WL2) |
14 | Donnerstag | 24.07.25 | 12:00 | WINB352N | Industrielle Energiesysteme |
15 | Freitag | 25.07.25 | 08:00 | WINBQM2 | Qualitätsmanagement (* WL2) |
15 | Freitag | 25.07.25 | 08:00 | WINB432 | Wertschöpfungsexzellenz |
15 | Freitag | 25.07.25 | 10:00 | WINB252 | Logistik |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 07.07.25 | 12:00 | WINM121b | Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme |
1 | Montag | 07.07.25 | 12:00 | WINM211a | Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 08:00 | WINMRI1_B | Risikomanagement (* WL2) |
2 | Dienstag | 08.07.25 | 14:00 | WINM121a | Finanzwirtschaft |
3 | Mittwoch | 09.07.25 | 12:00 | WINM141D | Digital Economy and Management |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 08:00 | WINMZF1_A | Zukunftsorien. Fert.meth. (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 08:00 | WINM231a | Zukunftsorientierte Fertigungsmethoden |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 14:00 | WINMUD1_B | Neue Geschäftsaktivität. (* WL2) |
4 | Donnerstag | 10.07.25 | 14:00 | WINMSW1_B | Corporate Entrepreneurship - Strategien und Werkze (* WL2) |
5 | Freitag | 11.07.25 | 10:00 | WINM241D | Digitale Geschäftsmodelle |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINM131b | Competitive Intelligence und Produktionsstrukturen |
6 | Montag | 14.07.25 | 14:00 | WINM221a | Competitive Intelligence und Produktionsstrukturen |
7 | Dienstag | 15.07.25 | 14:00 | WINMET1_B | Energiehandel & Risiken |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 10:00 | WINMQM1_A | Quantitative Methoden (* WL2) |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 14:00 | WINM111b | Komplexitätstheorie und formale Systeme |
8 | Mittwoch | 16.07.25 | 14:00 | WINM111a | Komplexitätstheorie und formale Systeme |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 08:00 | WINMAR1_A | Computerarchitektur |
9 | Donnerstag | 17.07.25 | 12:00 | WINMDO1_A | Datenbas. Optimierung in d. Unternehmenspraxis |
10 | Freitag | 18.07.25 | 10:00 | WINM261D | Recht und Sicherheit der Digitalisierung |
11 | Montag | 21.07.25 | 10:00 | WINM251D | Intelligente Produktion |
11 | Montag | 21.07.25 | 12:00 | WINMMA1_B | Management agiler Entwicklungsteams |
12 | Dienstag | 22.07.25 | 08:00 | WINMPP1_A | Produktionsplanung |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach oben