Wichtige Informationen zur Prüfungsanmeldung (bitte aufmerksam lesen)
Der Anmeldezeitraum ist vom 15.06.26 - 22.06.26. Danach ist eine Anmeldung zu Prüfungen nicht mehr möglich. Überprüfen Sie unbedingt während des Anmeldezeitraums Ihren Anmeldstatus im Online-Service. Bei Unklarheiten melden Sie sich unverzüglich in Ihrem Studiengangssekretariat (Frau Schauermann oder Frau Appelius). Drucken Sie unbedingt Ihre Anmeldung aus.
Sie können sich von Prüfungen abmelden. Der letztmögliche Abmeldezeitpunkt ist im Online-Service bei jeder Prüfung hinterlegt. Achtung: Wenn Sie diesen Zeitpunkt verpassen, können Sie nicht mehr abgemeldet werden. Dokumentieren Sie auch alle Abmeldungen durch einen Ausdruck.
Bei evtl. Problemen mit dem online-Service müssen Sie unverzüglich eine E-Mail an Ihr Studiengangssekretariat senden. Schildern Sie kurz das Problem und teilen Sie uns mit, von welcher Prüfung Sie sich zu diesem Zeitpunkt abmelden wollten. Als Nachweis gilt der Absendezeitpunkt Ihrer E-Mail. Probleme mit Internet-Zugang oder EDV-Geräten können nachträglich nicht berücksichtigt werden.
Wichtig: Ihre Ausdrucke sind für die Klärung von Unklarheiten unerlässlich.
'| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | BWLB362B | Entwicklung digitaler Produkte und Services |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | BWLBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | BWLB352F | Unternehmenssteuerung |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | BWLBGN2 | Grundzüge des internationalen Transfer Pricing (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | BWLBUS2 | Unternehmenssteuerung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 10:00 | BWLB112 | Wirtschaftsmathematik I |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | BWLB362X | Entwickeln und Implementieren |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | BWLBEN2 | Entwickeln und Implementieren (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | BWLB462M | Diversity Management und Organization Design |
| 1 | Mo. | 06.07. | 14:00 | BWLB712 | Unternehmensplanspiel |
| 2 | Di. | 07.07. | 08:00 | BWLB622 | Human Resource Management |
| 2 | Di. | 07.07. | 10:00 | BWLB212 | Wirtschaftsmathematik II |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | BWLB352B | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | BWLBGP2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | BWLB452M | Contemporary Challenges in Intercultural Managemen |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | BWLB452F | Unternehmensbesteuerung und internationales Steuer |
| 4 | Do. | 09.07. | 08:00 | BWLB222 | Interkulturelle Kommunikation |
| 5 | Fr. | 10.07. | 10:00 | BWLB142 | Mikroökonomik |
| 5 | Fr. | 10.07. | 12:00 | BWLB462F | Corporate Treasury |
| 5 | Fr. | 10.07. | 14:00 | BWLB462B | Digitale Geschäftsmodelle |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | BWLB362F | Finanzcontrolling und Risikomanagement |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | BWLBFN2 | Finanzcontrolling (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | BWLBRI2 | Risikomanagement (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | BWLB352M | Value Creation Chain |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | BWLBCN2 | Controlling/Operational Management (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | BWLBVA2 | Value Creation Chain (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | BWLB132 | Wirtschaftsrecht |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | BWLB352N | Nachhaltigkeitsökonomik |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | BWLBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | BWLBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | BWLB452B | Business Intelligence |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | BWLBBU2 | Business Intelligence (* WL2) |
| 7 | Di. | 14.07. | 10:00 | BWLB312 | Statistik |
| 8 | Mi. | 15.07. | 08:00 | BWLB262 | Marketing |
| 8 | Mi. | 15.07. | 10:00 | BWLB432 | Wertschöpfungsexzellenz |
| 9 | Do. | 16.07. | 08:00 | BWLB252 | Logistik |
| 9 | Do. | 16.07. | 10:00 | BWLB442 | Controlling |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | BWLBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | BWLBKS2 | Einführung in die künstliche Intelligenz (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 08:00 | BWLB152 | Betriebswirtschafts- u. Steuerlehre |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | BWLBCC1 | Corporate Finance |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | BWLBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | BWLB322 | Marktforschung |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | BWLB362M | Intern. Economics a. Marketing |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | BWLBIN2 | International Marketing (* WL2) |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | BWLBIR2 | International Economics (* WL2) |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | BWLB612 | Corp. Govern. a. Econ. Policy |
| 11 | Mo. | 20.07. | 12:00 | BWLB162 | Produkt und Produktion |
| 12 | Di. | 21.07. | 08:00 | BWLB342 | International Business |
| 12 | Di. | 21.07. | 10:00 | BWLB232 | Externes Rechnungswesen |
| 12 | Di. | 21.07. | 12:00 | BWLB422 | Finanzierung und Investition |
| 12 | Di. | 21.07. | 14:00 | BWLBAG1 | Agiles Projektmanagement |
| 14 | Do. | 23.07. | 08:00 | BWLB122 | Informatik |
| 14 | Do. | 23.07. | 10:00 | BWLB332 | Kosten- und Leistungsrechnung |
| 14 | Do. | 23.07. | 12:00 | BWLBAF1 | Alternative Finanzierungsformen für den Mittelstan |
| 15 | Fr. | 24.07. | 08:00 | BWLB242 | Makroökonomik |
| 15 | Fr. | 24.07. | 10:00 | BWLB412 | Enterprise Resource Planning |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach oben| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | IMTBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | IMTBGN2 | Grundzüge des internationalen Transfer Pricing (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | IMTBUS2 | Unternehmenssteuerung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 10:00 | IMTB111 | Mathematik A |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | IMTBEN2 | Entwickeln und Implementieren (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | IMTB341 | Einkauf und Vertrieb |
| 1 | Mo. | 06.07. | 14:00 | IMTB811 | Unternehmensplanspiel |
| 2 | Di. | 07.07. | 08:00 | IMTB441 | Human Resource Management |
| 2 | Di. | 07.07. | 10:00 | IMTB211 | Mathematik B |
| 2 | Di. | 07.07. | 12:00 | IMTB751 | Marketing B |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | IMTBGP2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
| 4 | Do. | 09.07. | 08:00 | IMTB311 | Interkulturelle Kommunikation |
| 5 | Fr. | 10.07. | 08:00 | IMTB711 | Informatik B |
| 5 | Fr. | 10.07. | 10:00 | IMTB141 | VWL A |
| 5 | Fr. | 10.07. | 14:00 | IMTB411 | Projekt-/Prozessmanagement |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | IMTBFN2 | Finanzcontrolling (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | IMTBRI2 | Risikomanagement (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | IMTBCN2 | Controlling/Operational Management (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | IMTBVA2 | Value Creation Chain (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | IMTB421 | Recht B |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | IMTB231 | Recht A |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | IMTBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | IMTBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | IMTBBU2 | Business Intelligence (* WL2) |
| 7 | Di. | 14.07. | 10:00 | IMTB321 | Statistik |
| 8 | Mi. | 15.07. | 08:00 | IMTB251 | Marketing A |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | IMTB611 | Operations Research |
| 9 | Do. | 16.07. | 08:00 | IMTB351 | Logistik |
| 9 | Do. | 16.07. | 10:00 | IMTB651 | Controlling |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | IMTBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | IMTBKS2 | Einführung in die künstliche Intelligenz (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 08:00 | IMTB161 | Allgem. Betriebswirtschaftslehre |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | IMTBCC1 | Corporate Finance |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | IMTBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | IMTB451 | Marktforschung |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | IMTBIN2 | International Marketing (* WL2) |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | IMTB631 | VWL C |
| 11 | Mo. | 20.07. | 10:00 | IMTB331 | Technikkonzepte B |
| 11 | Mo. | 20.07. | 12:00 | IMTB131 | Technikkonzepte A |
| 12 | Di. | 21.07. | 08:00 | IMTB461 | Außenhandel |
| 12 | Di. | 21.07. | 10:00 | IMTB261 | Externes Rechnungswesen |
| 12 | Di. | 21.07. | 12:00 | IMTB761 | Finanzierung und Investition |
| 12 | Di. | 21.07. | 14:00 | IMTBAG1 | Agiles Projektmanagement |
| 14 | Do. | 23.07. | 08:00 | IMTB151 | Informatik A |
| 14 | Do. | 23.07. | 10:00 | IMTB361 | Internes Rechnungswesen |
| 14 | Do. | 23.07. | 12:00 | IMTBAF1 | Alt. Finanz. Mittelstand u. Familienunternehmen |
| 14 | Do. | 23.07. | 14:00 | IMTB661 | Internationale Rechnungslegung |
| 15 | Fr. | 24.07. | 08:00 | IMTB241 | VWL B |
| 15 | Fr. | 24.07. | 10:00 | IMTB431 | Integrierte Standardsoftware |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach oben| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | IMTM141D | Digital Economy and Management |
| 2 | Di. | 07.07. | 14:00 | IMTM121a | Jahresabschlussanalyse und -politik |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | IMTM261D | Recht und Sicherheit der Digitalisierung |
| 4 | Do. | 09.07. | 12:00 | IMTM231a | Supply Chain Management |
| 5 | Fr. | 10.07. | 12:00 | IMTMDI1 | Digital Business Strategy |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | IMTMAP1 | Appl. Busin. Syst. Fund. |
| 7 | Di. | 14.07. | 14:00 | IMTM251D | Intelligente Produktion |
| 8 | Mi. | 15.07. | 14:00 | IMTMDO1 | Datenbasierte Optimierung in der Unternehmenspraxi |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | IMTM111b | Wirtschaften in einer globalisierten Welt |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | IMTM211a | Wirtschaften in einer globalisierten Welt |
| 10 | Fr. | 17.07. | 10:00 | IMTM111a | Methodische Kompetenzen |
| 10 | Fr. | 17.07. | 10:00 | IMTM121b | Methodische Kompetenzen |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | IMTMSW1 | Corporate Entrepreneurship - Strategien und Werkze (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | IMTMUD1 | Unternehm. Denken und Handeln (* WL2) |
| 12 | Di. | 21.07. | 14:00 | IMTM241D | Digitale Geschäftsmodelle |
| 14 | Do. | 23.07. | 12:00 | IMTMRI1 | Risikomanagement (* WL2) |
| 15 | Fr. | 24.07. | 12:00 | IMTM131b | Modelle im Management |
| 15 | Fr. | 24.07. | 12:00 | IMTM221a | Modelle im Management |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach oben| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Di. | 07.07. | 14:00 | TEEMOG1 | Org. Problem Solving |
| 5 | Fr. | 10.07. | 12:00 | TEEMDI1 | Digital Business Strategy |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | TEEM131 | Finanzierung, Kostenmanagement und Investition |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | TEEMAP1 | Appl. Busin. Syst. Fund. |
| 8 | Mi. | 15.07. | 14:00 | TEEMDO1 | Datenbasierte Optimierung i. d. Unternehmenspraxis |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | TEEM241CE | Corporate Entrepreneurship |
| 12 | Di. | 21.07. | 12:00 | TEEM111 | Entrepreneurial Marketing und Sales |
| 14 | Do. | 23.07. | 12:00 | TEEM221 | Unternehmensbewertung u. Risikomanagement |
| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINBGZ2 | Grundzüge des internationalen Transfer Pricing (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINBUN2 | Unternehmenssteuerung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINB771D | Kalkulation und Controlling |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINB771L | Logistik C |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINB781E | Einkaufs- und Vertriebscontrolling |
| 1 | Mo. | 06.07. | 10:00 | WINB341 | Techn. Thermodynamik |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINBEW2 | Entwickeln und Implementieren (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINBDP2 | Digitale Produktentwicklung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINBGP2 | Grundlagen der Produktentwicklung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINB731P | Energietechnik |
| 2 | Di. | 07.07. | 08:00 | WINB431 | Unternehmens- und Personalführung |
| 2 | Di. | 07.07. | 08:00 | WINB261 | Buchführ. + Bilanzierung |
| 2 | Di. | 07.07. | 12:00 | WINBLA1 | Lean Business Leadership |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | WINBGN2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBDL2 | Digitale Fertigung (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBNU2 | Numerische Berechnung (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINB711D | Info-.u.Kommunik.techno. |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBDI2 | Digitalisierungstechnologien (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINB651P | Arbeitswissenschaft |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBAW2 | Arbeitswissenschaft (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | WINB661E | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | WINB661L | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | WINBBM2 | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement (* WL2) |
| 4 | Do. | 09.07. | 08:00 | WINB441 | Informatik B |
| 4 | Do. | 09.07. | 12:00 | WINB221 | Informatik A |
| 5 | Fr. | 10.07. | 08:00 | WINB621D | Datenbanksysteme |
| 5 | Fr. | 10.07. | 08:00 | WINB621P | Datenbanksysteme |
| 5 | Fr. | 10.07. | 08:00 | WINB711L | Datenverwaltung und -Analyse |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | WINBFI2 | Finanzcontrolling (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | WINBRI2 | Risikomanagement (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | WINBCN2 | Controlling/Operational Management (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | WINB751 | Wirtschaftsrecht |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | WINBIE2 | Industrielles Energiemanagement (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | WINBKN2 | Elektrische Komponenten und Netze (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINB421 | Automatisierung |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBBU2 | Business Intelligence (* WL2) |
| 7 | Di. | 14.07. | 08:00 | WINB211 | Mathematik B |
| 7 | Di. | 14.07. | 12:00 | WINB631 | Regelungstechnik |
| 8 | Mi. | 15.07. | 08:00 | WINB351 | Marketing |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | WINB611L | Operations Research |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | WINB611P | Operations Research |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | WINBOR2 | Operations Research (* WL2) |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | WINB651D | Dienstleistungsmarketing |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | WINB771E | Vertriebsmanagement |
| 9 | Do. | 16.07. | 08:00 | WINB411 | Technische Mechanik B |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINBKS2 | Einführung in die künstliche Intelligenz (* WL2) |
| 9 | Do. | 16.07. | 14:00 | WINB251 | Volkswirtschaftslehre |
| 10 | Fr. | 17.07. | 10:00 | WINB311 | Statistik |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | WINB111 | Mathematik A |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINB661D | Dienstleistungsökonomik |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINB651E | Marktforschung |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINBMF2 | Marktforschung (* WL2) |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINB761L | Controlling |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINB761P | Controlling |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | WINB681 | Finanzierung und Investition |
| 11 | Mo. | 20.07. | 10:00 | WINB241 | Fertigung und Werkstoffe |
| 11 | Mo. | 20.07. | 12:00 | WINB721 | CAM |
| 11 | Mo. | 20.07. | 14:00 | WINB331 | Elektrotechnik B |
| 12 | Di. | 21.07. | 08:00 | WINB461 | Außenhandel |
| 12 | Di. | 21.07. | 14:00 | WINBAG1 | Agiles Projektmanagement |
| 14 | Do. | 23.07. | 08:00 | WINB361 | Kosten- + Leist.-rechn. |
| 14 | Do. | 23.07. | 10:00 | WINB761D | Entwickl.Dienstleistungen |
| 14 | Do. | 23.07. | 10:00 | WINBED2 | Entwicklung von Dienstleistungen (* WL2) |
| 14 | Do. | 23.07. | 14:00 | WINB651L | Logistik B |
| 14 | Do. | 23.07. | 14:00 | WINB711P | Produktentwicklung |
| 14 | Do. | 23.07. | 14:00 | WINB761E | Int. Industriegütermark. |
| 15 | Fr. | 24.07. | 08:00 | WINB451 | Logistik |
| 15 | Fr. | 24.07. | 10:00 | WINB641 | Enterprise Resource Planning |
| 15 | Fr. | 24.07. | 12:00 | WINB741 | Qualitätsmanagement |
| 15 | Fr. | 24.07. | 12:00 | WINB231 | Technische Mechanik A |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach oben| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINB362T | Entwicklung digitaler Produkte und Services |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINBSV2 | Entwicklung digitaler Produkte und Services (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINB352F | Unternehmenssteuerung |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINBGZ2 | Grundzüge des internationalen Transfer Pricing (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINBUN2 | Unternehmenssteuerung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 10:00 | WINB142 | Technische Thermodynamik |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINB362X | Entwickeln und Implementieren |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINBEW2 | Entwickeln und Implementieren (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINB352K | Digitale Produktentwicklung |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINBDP2 | Digitale Produktentwicklung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINBPE2 | Grundlagen der Produktentwicklung (* WL2) |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINB452N | Energietechnik |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINB452R | KI/Maschinelles Lernen |
| 1 | Mo. | 06.07. | 14:00 | WINB712 | Unternehmensplanspiel |
| 2 | Di. | 07.07. | 08:00 | WINB232 | Externes Rechnungswesen |
| 2 | Di. | 07.07. | 12:00 | WINBLA1 | Lean Business Leadership |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | WINBGP2 | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINB352R | Digitale Fertigung und numerische Berechnung |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBDF2 | Digitale Fertigung (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBNU2 | Numerische Berechnung (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINB352T | Digitalisierungstechnologien |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBDI2 | Digitalisierungstechnologien (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINBAW2 | Arbeitswissenschaft (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 10:00 | WINB462N | Energiemärkte und Handel |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | WINBBM2 | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement (* WL2) |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | WINB452F | Unternehmensbesteuerung und internationales Steuer |
| 3 | Mi. | 08.07. | 12:00 | WINB462K | Operational Excellence |
| 4 | Do. | 09.07. | 10:00 | WINB322 | Elektrotechnik |
| 4 | Do. | 09.07. | 12:00 | WINB122 | Informatik I |
| 5 | Fr. | 10.07. | 08:00 | WINB222 | Informatik II |
| 5 | Fr. | 10.07. | 12:00 | WINB462F | Corporate Treasury |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | WINB362F | Finanzcontrolling |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | WINBFI2 | Finanzcontrolling (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 08:00 | WINBRI2 | Risikomanagement (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | WINBCN2 | Controlling/Operational Management (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | WINB132 | Wirtschaftsrecht |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | WINB352N | Industrielle Energiesysteme |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | WINBEN2 | Industrielles Energiemanagement (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 12:00 | WINBKN2 | Elektrische Komponenten und Netze (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINB362K | Automatisierung |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINB362R | Automatisierung |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBAU2 | Automatisierung (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBMR2 | Markets and Regulation (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBOE2 | Umweltökonomie und Ecological Economics (* WL2) |
| 6 | Mo. | 13.07. | 14:00 | WINBBU2 | Business Intelligence (* WL2) |
| 7 | Di. | 14.07. | 08:00 | WINB212 | Mathematik für Ingenieure II |
| 7 | Di. | 14.07. | 12:00 | WINB442 | Regelungstechnik |
| 8 | Mi. | 15.07. | 08:00 | WINB262 | Marketing |
| 8 | Mi. | 15.07. | 12:00 | WINB3M22 | Operations Research |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINB362N | Nachhaltige Energiewirtschaft |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINBNE2 | Nachhaltige Energiewirtschaft (* WL2) |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINB452T | Einführung in die künstliche Intelligenz |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINBKS2 | Einführung in die künstliche Intelligenz (* WL2) |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINB452K | Technische Systeme, Komponenten und Verfahren |
| 9 | Do. | 16.07. | 14:00 | WINB152 | Volkswirtschaftslehre |
| 10 | Fr. | 17.07. | 10:00 | WINB3M12 | Statistik |
| 10 | Fr. | 17.07. | 12:00 | WINB112 | Mathematik für Ingenieure I |
| 10 | Fr. | 17.07. | 14:00 | WINBDO2 | Dienstleistungsökonomik (* WL2) |
| 11 | Mo. | 20.07. | 08:00 | WINB422 | Finanzierung und Investition |
| 11 | Mo. | 20.07. | 10:00 | WINB242 | Fertigungstechnik |
| 11 | Mo. | 20.07. | 12:00 | WINB622 | Computer-Anwendungen |
| 12 | Di. | 21.07. | 08:00 | WINB162 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre |
| 12 | Di. | 21.07. | 10:00 | WINB342 | Technische Mechanik |
| 12 | Di. | 21.07. | 14:00 | WINBAG1 | Agiles Projektmanagement |
| 14 | Do. | 23.07. | 08:00 | WINB332 | Internes Rechnungswesen |
| 14 | Do. | 23.07. | 10:00 | WINB172 | Werkstoffe |
| 14 | Do. | 23.07. | 10:00 | WINBED2 | Entwicklung von Dienstleistungen (* WL2) |
| 14 | Do. | 23.07. | 12:00 | WINB432 | Wertschöpfungsexzellenz |
| 15 | Fr. | 24.07. | 08:00 | WINB252 | Logistik |
| 15 | Fr. | 24.07. | 10:00 | WINB3M32 | ERP |
| 15 | Fr. | 24.07. | 12:00 | WINBQM2 | Qualitätsmanagement (* WL2) |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach oben| Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. | 06.07. | 08:00 | WINM141D | Digital Economy and Management |
| 1 | Mo. | 06.07. | 12:00 | WINM121a | Finanzwirtschaft |
| 2 | Di. | 07.07. | 14:00 | WINMOG1_A | Org. Problem Solving |
| 3 | Mi. | 08.07. | 08:00 | WINM261D | Recht und Sicherheit der Digitalisierung |
| 4 | Do. | 09.07. | 10:00 | WINM111a | Komplexitätstheorie und formale Systeme |
| 4 | Do. | 09.07. | 10:00 | WINM111b | Komplexitätstheorie und formale Systeme |
| 5 | Fr. | 10.07. | 12:00 | WINMDI1_B | Digital Business Strategy |
| 6 | Mo. | 13.07. | 10:00 | WINMAP1_B | Appl. Busin. Syst. Fund. |
| 7 | Di. | 14.07. | 14:00 | WINM251D | Intelligente Produktion |
| 8 | Mi. | 15.07. | 14:00 | WINMDO1_A | Datenbas. Optimierung in d. Unternehmenspraxis |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINM121b | Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme |
| 9 | Do. | 16.07. | 12:00 | WINM211a | Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme |
| 10 | Fr. | 17.07. | 08:00 | WINMAR1_A | Computerarchitektur |
