Wichtige Informationen zur Prüfungsanmeldung (bitte aufmerksam lesen)
Der Anmeldezeitraum ist vom 02.12.24 - 09.12.24. Danach ist eine Anmeldung zu Prüfungen nicht mehr möglich. Überprüfen Sie unbedingt während des Anmeldezeitraums Ihren Anmeldstatus im Online-Service. Bei Unklarheiten melden Sie sich unverzüglich in Ihrem Studiengangssekretariat (Frau Schauermann oder Frau Appelius). Drucken Sie unbedingt Ihre Anmeldung aus.
Sie können sich von Prüfungen abmelden. Der letztmögliche Abmeldezeitpunkt ist im Online-Service bei jeder Prüfung hinterlegt. Achtung: Wenn Sie diesen Zeitpunkt verpassen, können Sie nicht mehr abgemeldet werden. Dokumentieren Sie auch alle Abmeldungen durch einen Ausdruck.
Bei evtl. Problemen mit dem online-Service müssen Sie unverzüglich eine E-Mail an Ihr Studiengangssekretariat senden. Schildern Sie kurz das Problem und teilen Sie uns mit, von welcher Prüfung Sie sich zu diesem Zeitpunkt abmelden wollten. Als Nachweis gilt der Absendezeitpunkt Ihrer E-Mail. Probleme mit Internet-Zugang oder EDV-Geräten können nachträglich nicht berücksichtigt werden.
Wichtig: Ihre Ausdrucke sind für die Klärung von Unklarheiten unerlässlich.
'Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 27.01.25 | 09:00 | IMTB321 | Statistik (* WL2) |
1 | Montag | 27.01.25 | 11:00 | IMTB231 | Recht A (* WL2) |
1 | Montag | 27.01.25 | 13:00 | IMTB421 | Recht B (* WL2) |
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | IMTBAF1 | Alt. Finanz. Mittelstand u. Familienunternehmen |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 09:00 | IMTBAG1 | Agiles Projektmanagement |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 11:00 | IMTB211 | Mathematik B (* WL2) |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 15:00 | IMTB761 | Finanzierung und Investition (* WL2) |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 09:00 | IMTBCC1 | Corporate Finance |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 11:00 | IMTB161 | Allgem. Betriebswirtschaftslehre (* WL2) |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 15:00 | IMTB451 | Marktforschung (* WL2) |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 09:00 | IMTB751 | Marketing B |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 11:00 | IMTB251 | Marketing A (* WL2) |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 15:00 | IMTB611 | Operations Research (* WL2) |
5 | Freitag | 31.01.25 | 09:00 | IMTBEH1 | Energiemärkte und Handel (* WL2) |
5 | Freitag | 31.01.25 | 11:00 | IMTB411 | Projekt-/Prozessmanagement |
5 | Freitag | 31.01.25 | 15:00 | IMTBPB1 | Digital Platform Business |
6 | Montag | 03.02.25 | 09:00 | IMTBHM1 | Handelsmanagement |
6 | Montag | 03.02.25 | 11:00 | IMTB151 | Informatik A (* WL2) |
6 | Montag | 03.02.25 | 13:00 | IMTB361 | Internes Rechnungswesen (* WL2) |
6 | Montag | 03.02.25 | 15:00 | IMTB651 | Controlling |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 09:00 | IMTB261 | Externes Rechnungswesen (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 11:00 | IMTB711 | Informatik B (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 13:00 | IMTBNF2 | Nachhaltige Finanzierung (* WL2) |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 11:00 | IMTB461 | Außenhandel (* WL2) |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 13:00 | IMTB111 | Mathematik A (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 13:00 | IMTB241 | VWL B (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 13:00 | IMTBWA2 | Wirtschaftliche Aspekte der Digitalisierung (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | IMTB441 | Human Resource Management |
10 | Freitag | 07.02.25 | 09:00 | IMTB331 | Technikkonzepte B (* WL2) |
10 | Freitag | 07.02.25 | 11:00 | IMTB661 | Internationale Rechnungslegung |
10 | Freitag | 07.02.25 | 15:00 | IMTBLC2 | Logistik C (* WL2) |
11 | Montag | 10.02.25 | 09:00 | IMTB141 | VWL A (* WL2) |
11 | Montag | 10.02.25 | 09:00 | IMTBLB2 | Logistik B (* WL2) |
11 | Montag | 10.02.25 | 15:00 | IMTB631 | VWL C (* WL2) |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 11:00 | IMTB351 | Logistik (* WL2) |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 15:00 | IMTBGR1 | Gesellschaftsrecht |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 11:00 | IMTBVT2 | Nachhaltige Verfahrenstechnik (* WL2) |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 13:00 | IMTB431 | Integrierte Standardsoftware (* WL2) |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 15:00 | IMTB131 | Technikkonzepte A |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 11:00 | IMTBOP2 | Operational Excellence (* WL2) |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 13:00 | IMTB811 | Unternehmensplanspiel |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 15:00 | IMTB311 | Interkulturelle Kommunikation (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 09:00 | IMTBIG2 | Internationales Industriegütermarketing (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 11:00 | IMTB341 | Einkauf und Vertrieb |
15 | Freitag | 14.02.25 | 13:00 | IMTBAS2 | Asset Management (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:00 | IMTBIT1 | Information Technology (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:45 | IMTBWT1 | Webtechnologien (* WL2) |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 27.01.25 | 09:00 | BWLB312 | Statistik |
1 | Montag | 27.01.25 | 11:00 | BWLB132 | Wirtschaftsrecht |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 11:00 | BWLB212 | Wirtschaftsmathematik II |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 15:00 | BWLB422 | Finanzierung und Investition |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 11:00 | BWLB152 | Betriebswirtschafts- u. Steuerlehre |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 15:00 | BWLB322 | Marktforschung |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 09:00 | BWLB432 | Wertschöpfungsexzellenz |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 11:00 | BWLB262 | Marketing |
5 | Freitag | 31.01.25 | 09:00 | BWLB462B | Digitale Geschäftsmodelle |
5 | Freitag | 31.01.25 | 11:00 | BWLB352F | Unternehmenssteuerung |
6 | Montag | 03.02.25 | 11:00 | BWLB122 | Informatik |
6 | Montag | 03.02.25 | 13:00 | BWLB332 | Kosten- und Leistungsrechnung |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 09:00 | BWLB232 | Externes Rechnungswesen |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 13:00 | BWLB462N | Nachhaltige Finanzierung und integrierte Unternehm |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 11:00 | BWLB342 | International Business |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 13:00 | BWLB112 | Wirtschaftsmathematik I |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 13:00 | BWLB242 | Makroökonomik |
10 | Freitag | 07.02.25 | 09:00 | BWLB352M | Value Creation Chain |
10 | Freitag | 07.02.25 | 11:00 | BWLB352B | Grundlagen digitaler Märkte und Produkte |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | BWLB362F | Finanzcontrolling und Risikomanagement |
10 | Freitag | 07.02.25 | 15:00 | BWLB352N | Nachhaltigkeitsökonomik |
11 | Montag | 10.02.25 | 09:00 | BWLB142 | Mikroökonomik |
11 | Montag | 10.02.25 | 13:00 | BWLB452F | Unternehmensbesteuerung und internationales Steuer |
11 | Montag | 10.02.25 | 15:00 | BWLB362M | International Economics |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 09:00 | BWLB442 | Controlling |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 11:00 | BWLB252 | Logistik |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 11:00 | BWLB162 | Produkt und Produktion |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 13:00 | BWLB412 | Enterprise Resource Planning |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 09:00 | BWLB452B | Business Intelligence |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 15:00 | BWLB222 | Interkulturelle Kommunikation |
15 | Freitag | 14.02.25 | 09:00 | BWLB362B | Entwicklung digitaler Produkte und Services |
15 | Freitag | 14.02.25 | 13:00 | BWLB462F | Corporate Treasury |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:00 | BWLB362X | Entwickeln und Implementieren |
Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | IMTM111b | Wirtschaften in einer globalisierten Welt |
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | IMTM211a | Wirtschaften in einer globalisierten Welt |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 15:00 | IMTM111a | Methodische Kompetenzen |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 15:00 | IMTM121b | Methodische Kompetenzen |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 13:00 | IMTMFW2 | Produktionsplanung und -steuerung |
5 | Freitag | 31.01.25 | 13:00 | IMTM261D | Recht und Sicherheit der Digitalisierung |
6 | Montag | 03.02.25 | 13:00 | IMTM131b | Modelle im Management |
6 | Montag | 03.02.25 | 13:00 | IMTM221a | Modelle im Management |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 09:00 | IMTM121a | Jahresabschlussanalyse und -politik |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 15:00 | IMTM141D | Digital Economy and Management |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | IMTMMA1 | Management agiler Entwicklungsteams |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | IMTMDO1 | Datenbasierte Optimierung in der Unternehmenspraxi |
11 | Montag | 10.02.25 | 11:00 | IMTM241D | Digitale Geschäftsmodelle |
11 | Montag | 10.02.25 | 13:00 | IMTM231a | Supply Chain Management |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 13:00 | IMTM251D | Intelligente Produktion |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 11:00 | IMTMET1 | Energiehandel & Risiken |
Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
5 | Freitag | 31.01.25 | 15:00 | TEEM241CE | Corporate Entrepreneurship |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 09:00 | TEEM241UN | Unternehmensnachfolge |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 09:00 | TEEM221 | Unternehmensbewertung u. Risikomanagement |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | TEEMMA1 | Management agiler Entwicklungsteams |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | TEEMDO1 | Datenbasierte Optimierung i. d. Unternehmenspraxis |
10 | Freitag | 07.02.25 | 15:00 | TEEM111 | Entrepreneurial Marketing und Sales |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 09:00 | TEEM131 | Finanzierung, Kostenmanagement und Investition |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 13:00 | TEEMBX1 | Bionics |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 11:00 | TEEMET1 | Energiehandel & Risiken |
Montag | 24.02.25 | 00:00 | TEEMGE1 | Green Energy Finance |
Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 27.01.25 | 09:00 | WINB311 | Statistik (* WL2) |
1 | Montag | 27.01.25 | 13:00 | WINB751 | Wirtschaftsrecht (* WL2) |
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | WINB441 | Informatik B |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 09:00 | WINB261 | Buchführ. + Bilanzierung (* WL2) |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 13:00 | WINB681 | Finanzierung und Investition (* WL2) |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 09:00 | WINB221 | Informatik A (* WL2) |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 11:00 | WINB741 | Qualitätsmanagement |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 13:00 | WINB361 | Kosten- + Leist.-rechn. (* WL2) |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 15:00 | WINB661D | Dienstleistungsökonomik |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 15:00 | WINB651E | Marktforschung (* WL2) |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 09:00 | WINB141 | Physik (* WL2) |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 11:00 | WINB351 | Marketing (* WL2) |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 13:00 | WINB411 | Technische Mechanik B |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 15:00 | WINB611L | Operations Research |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 15:00 | WINB611P | Operations Research |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 15:00 | WINBOR2 | Operations Research (* WL2) |
5 | Freitag | 31.01.25 | 09:00 | WINBEH1 | Energiemärkte und Handel (* WL2) |
5 | Freitag | 31.01.25 | 11:00 | WINB781E | Einkaufs- und Vertriebscontrolling |
5 | Freitag | 31.01.25 | 11:00 | WINB771D | Kalkulation und Controlling |
5 | Freitag | 31.01.25 | 13:00 | WINB651P | Arbeitswissenschaft |
5 | Freitag | 31.01.25 | 15:00 | WINBPB1 | Digital Platform Business |
6 | Montag | 03.02.25 | 09:00 | WINB341 | Techn. Thermodynamik (* WL2) |
6 | Montag | 03.02.25 | 13:00 | WINB151 | Fertigungswirtschaft |
6 | Montag | 03.02.25 | 15:00 | WINB631 | Regelungstechnik (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 09:00 | WINB231 | Technische Mechanik A |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 11:00 | WINB711L | Datenverwaltung und -Analyse (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 11:00 | WINB621P | Datenbanksysteme (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 11:00 | WINB621D | Datenbanksysteme (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 13:00 | WINBNF2 | Nachhaltige Finanzierung (* WL2) |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 15:00 | WINB671E | Verkaufs- und Verhandlungstechnik |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 09:00 | WINB321 | Projektmanagement |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 11:00 | WINB461 | Außenhandel (* WL2) |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 13:00 | WINB761D | Entwickl.Dienstleistungen |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 15:00 | WINBET2 | Energietechnik (* WL2) |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 15:00 | WINB731P | Energietechnik (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 09:00 | WINB421 | Automatisierung (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 11:00 | WINB111 | Mathematik A (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 13:00 | WINBWA2 | Wirtschaftliche Aspekte der Digitalisierung (* WL2) |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | WINB121 | Elektrotechnik A |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | WINB721 | CAM |
10 | Freitag | 07.02.25 | 09:00 | WINB241 | Fertigung und Werkstoffe (* WL2) |
10 | Freitag | 07.02.25 | 11:00 | WINB651D | Dienstleistungsmarketing |
10 | Freitag | 07.02.25 | 11:00 | WINBDM2 | Dienstleistungsmarketing (* WL2) |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | WINB711P | Produktentwicklung |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | WINBPR2 | Produktentwicklung (* WL2) |
10 | Freitag | 07.02.25 | 15:00 | WINB771L | Logistik C |
10 | Freitag | 07.02.25 | 15:00 | WINBLC2 | Logistik C (* WL2) |
11 | Montag | 10.02.25 | 09:00 | WINBLB2 | Logistik B (* WL2) |
11 | Montag | 10.02.25 | 09:00 | WINB651L | Logistik B |
11 | Montag | 10.02.25 | 13:00 | WINB331 | Elektrotechnik B |
11 | Montag | 10.02.25 | 15:00 | WINB251 | Volkswirtschaftslehre (* WL2) |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 09:00 | WINB761P | Controlling |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 09:00 | WINB761L | Controlling |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 11:00 | WINBVM2 | Vertriebsmanagement (* WL2) |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 11:00 | WINB771E | Vertriebsmanagement |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 13:00 | WINB451 | Logistik (* WL2) |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 15:00 | WINBGR1 | Gesellschaftsrecht |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 11:00 | WINBVT2 | Nachhaltige Verfahrenstechnik (* WL2) |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 13:00 | WINB641 | Enterprise Resource Planning (* WL2) |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 15:00 | WINB161 | Allgemeine BWL |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 15:00 | WINBSP1 | Schlanke Produktion |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 09:00 | WINB211 | Mathematik B (* WL2) |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 11:00 | WINBOP2 | Operational Excellence (* WL2) |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 13:00 | WINB431 | Unternehmens- und Personalführung |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 15:00 | WINB661L | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 15:00 | WINB661E | Lieferanten- und Beschaffungsmanagement |
15 | Freitag | 14.02.25 | 09:00 | WINBIG2 | Internationales Industriegütermarketing (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 09:00 | WINB761E | Int. Industriegütermark. |
15 | Freitag | 14.02.25 | 11:00 | WINBEK2 | Einkauf (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 13:00 | WINBAS2 | Asset Management (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:00 | WINB711D | Info-.u.Kommunik.techno. |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:00 | WINBIT1 | Information Technology (* WL2) |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:45 | WINBWT1 | Webtechnologien (* WL2) |
* Wahlfach Liste 2 (Angebot aus anderem Studiengang/anderer Vertiefung)
Nach obenPrüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 27.01.25 | 09:00 | WINB3M12 | Statistik |
1 | Montag | 27.01.25 | 13:00 | WINB132 | Wirtschaftsrecht |
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | WINB452T | Einführung in die künstliche Intelligenz |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 09:00 | WINB232 | Externes Rechnungswesen |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 13:00 | WINB422 | Finanzierung und Investition |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 09:00 | WINB122 | Informatik I |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 13:00 | WINB332 | Internes Rechnungswesen |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 11:00 | WINB262 | Marketing |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 15:00 | WINB3M22 | Operations Research |
5 | Freitag | 31.01.25 | 09:00 | WINB462N | Energiemärkte und Handel |
5 | Freitag | 31.01.25 | 11:00 | WINB352F | Unternehmenssteuerung |
5 | Freitag | 31.01.25 | 13:00 | WINB352K | Digitale Produktentwicklung |
6 | Montag | 03.02.25 | 09:00 | WINB142 | Technische Thermodynamik |
6 | Montag | 03.02.25 | 11:00 | WINB342 | Technische Mechanik |
6 | Montag | 03.02.25 | 15:00 | WINB442 | Regelungstechnik |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 11:00 | WINB222 | Informatik II |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 15:00 | WINB432 | Wertschöpfungsexzellenz |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 09:00 | WINB322 | Elektrotechnik |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 15:00 | WINB452N | Energietechnik |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 09:00 | WINB362R | Automatisierung |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 09:00 | WINB362K | Automatisierung |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 11:00 | WINB112 | Mathematik für Ingenieure I |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 13:00 | WINB462T | Wirtschaftliche Aspekte der Digitalisierung |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | WINB362N | Nachhaltige Energiewirtschaft |
10 | Freitag | 07.02.25 | 09:00 | WINB242 | Fertigungstechnik |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | WINB362F | Finanzcontrolling |
11 | Montag | 10.02.25 | 11:00 | WINB352T | Digitalisierungstechnologien |
11 | Montag | 10.02.25 | 13:00 | WINB452F | Unternehmensbesteuerung und internationales Steuer |
11 | Montag | 10.02.25 | 15:00 | WINB152 | Volkswirtschaftslehre |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 13:00 | WINB252 | Logistik |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 09:00 | WINB162 | Allgemeine Betriebswirtschaftslehre |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 11:00 | WINB452K | Technische Systeme, Komponenten und Verfahren |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 13:00 | WINB3M32 | ERP |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 09:00 | WINB212 | Mathematik für Ingenieure II |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 11:00 | WINB462K | Operational Excellence |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 13:00 | WINB452R | KI/Maschinelles Lernen |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 15:00 | WINB352N | Industrielle Energiesysteme |
15 | Freitag | 14.02.25 | 09:00 | WINB362T | Entwicklung digitaler Produkte und Services |
15 | Freitag | 14.02.25 | 11:00 | WINB172 | Werkstoffe |
15 | Freitag | 14.02.25 | 13:00 | WINB462F | Corporate Treasury |
15 | Freitag | 14.02.25 | 15:00 | WINB362X | Entwickeln und Implementieren |
Prüftag | Wochentag | Datum | Uhrzeit | EDV-Nr. | Prüfung |
---|---|---|---|---|---|
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | WINM111b | Komplexitätstheorie und formale Systeme |
1 | Montag | 27.01.25 | 15:00 | WINM111a | Komplexitätstheorie und formale Systeme |
2 | Dienstag | 28.01.25 | 13:00 | WINMAR1_A | Computerarchitektur |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 13:00 | WINM121b | Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme |
3 | Mittwoch | 29.01.25 | 13:00 | WINM211a | Modellbildung und Simulation dynamischer Systeme |
4 | Donnerstag | 30.01.25 | 13:00 | WINMFW2_A | Produktionsplanung und -steuerung |
5 | Freitag | 31.01.25 | 13:00 | WINM261D | Recht und Sicherheit der Digitalisierung |
6 | Montag | 03.02.25 | 15:00 | WINM221a | Competitive Intelligence und Produktionsstrukturen |
6 | Montag | 03.02.25 | 15:00 | WINM131b | Competitive Intelligence und Produktionsstrukturen |
7 | Dienstag | 04.02.25 | 13:00 | WINMRP1_A | Roboterprogrammierung [Kat.A] |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 09:00 | WINM121a | Finanzwirtschaft |
8 | Mittwoch | 05.02.25 | 15:00 | WINM141D | Digital Economy and Management |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 09:00 | WINMAM1_A | Advanced Manufacturing |
9 | Donnerstag | 06.02.25 | 15:00 | WINMMA1_B | Management agiler Entwicklungsteams |
10 | Freitag | 07.02.25 | 13:00 | WINMDO1_A | Datenbas. Optimierung in d. Unternehmenspraxis |
11 | Montag | 10.02.25 | 11:00 | WINM241D | Digitale Geschäftsmodelle |
11 | Montag | 10.02.25 | 13:00 | WINM231a | Zukunftsorientierte Fertigungsmethoden |
12 | Dienstag | 11.02.25 | 13:00 | WINMBX1_A | Bionics |
13 | Mittwoch | 12.02.25 | 13:00 | WINM251D | Intelligente Produktion |
14 | Donnerstag | 13.02.25 | 11:00 | WINMET1_B | Energiehandel & Risiken |